Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Prepreg là hỗn hợp của ma trận nhựa và chất gia cố được tạo ra bằng cách ngâm tẩm các sợi hoặc vải liên tục với ma trận nhựa dưới sự kiểm soát chặt chẽ.
Các sản phẩm chính bao gồm: trọng lượng gram có thể từ 30g/m2 đến 200g/m2, kiểm soát độ đồng đều hàm lượng nhựa trong vòng 0,5%, trọng lượng sợi và hàm lượng nhựa có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
Prepreg sợi UD có đặc tính cơ học tốt, hàm lượng nhựa sợi dễ thao tác nên kết cấu có thể được thiết kế theo yêu cầu chịu tải của các bộ phận để đạt được hiệu suất kết cấu tốt nhất.
Các loại prereg | Loại sợi | Phương pháp dệt sợi | Mô hình sợi | phạm vi FAW (g/㎡) | RC(%) |
dự bị đại học UD | Sợi carbon | Một chiều | T400 (Trung Quốc thương hiệu) | 20-200 | 25-50 |
T700 | |||||
T800 | |||||
T1000 | |||||
T1100 | |||||
M40 | |||||
M60 | |||||
Sợi thủy tinh | Cường độ cao | 100-250 | 25-50 | ||
Trải vải prereg | Sợi carbon | Vải chéo/Trơn | T700/T800 | 80-200 | 42-50 |
Prereg vải dệt | Sợi carbon | Vải chéo/Trơn | 3K | 160-400 | 38-48 |
6K | |||||
12K |
Prepreg là hỗn hợp của ma trận nhựa và chất gia cố được tạo ra bằng cách ngâm tẩm các sợi hoặc vải liên tục với ma trận nhựa dưới sự kiểm soát chặt chẽ.
Các sản phẩm chính bao gồm: trọng lượng gram có thể từ 30g/m2 đến 200g/m2, kiểm soát độ đồng đều hàm lượng nhựa trong vòng 0,5%, trọng lượng sợi và hàm lượng nhựa có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
Prepreg sợi UD có đặc tính cơ học tốt, hàm lượng nhựa sợi dễ thao tác nên kết cấu có thể được thiết kế theo yêu cầu chịu tải của các bộ phận để đạt được hiệu suất kết cấu tốt nhất.
Các loại prereg | Loại sợi | Phương pháp dệt sợi | Mô hình sợi | phạm vi FAW (g/㎡) | RC(%) |
dự bị đại học UD | Sợi carbon | Một chiều | T400 (Trung Quốc thương hiệu) | 20-200 | 25-50 |
T700 | |||||
T800 | |||||
T1000 | |||||
T1100 | |||||
M40 | |||||
M60 | |||||
Sợi thủy tinh | Cường độ cao | 100-250 | 25-50 | ||
Trải vải prereg | Sợi carbon | Vải chéo/Trơn | T700/T800 | 80-200 | 42-50 |
Prereg vải dệt | Sợi carbon | Vải chéo/Trơn | 3K | 160-400 | 38-48 |
6K | |||||
12K |